13.3	461.19	0.000013995	0.000013402	0.000015143	15
14.1	461.19	0.000014185	0.000013791	0.00001442	4
15	461.12	0.000014289	0.000014249	0.000014329	2
16	461.13	0.000014055	0.000014014	0.000014097	2
17	461.12	0.000014141	0.00001399	0.000014292	2
18	461.12	0.000014097	0.000014058	0.000014135	2
19	461.12	0.000014189	0.000013997	0.000014381	2
20	461.1	0.000013922	0.000013826	0.000014018	2
21	461.09	0.000014405	0.0000144	0.00001441	2
22	461.07	0.000014444	0.000014291	0.000014597	2
23	461.07	0.00001476	0.000014755	0.000014765	2
24	461.07	0.000014593	0.000014576	0.00001461	2
25	461.07	0.000014641	0.000014581	0.000014702	2
26	461.06	0.000014614	0.000014565	0.000014663	2
27	461.07	0.000014693	0.000014673	0.000014714	2
28	461.05	0.000014731	0.00001467	0.000014793	2
29	461.06	0.00001506	0.000014977	0.000015143	2
30	461.06	0.000014853	0.000014852	0.000014854	2
31	461.06	0.000015065	0.000015061	0.000015069	2
32	461.06	0.000014996	0.000014956	0.000015035	2
33	461.05	0.000015156	0.000015071	0.00001524	2
34	461.05	0.000015151	0.000015002	0.0000153	2
35	461.05	0.000015169	0.000015092	0.000015245	2
36	461.04	0.000015627	0.000015585	0.000015669	2
37	460.98	0.000015943	0.00001579	0.000016096	2
38	460.99	0.000016015	0.000015821	0.000016209	2
39	460.98	0.00001602	0.000015927	0.000016113	2
41	461.04	0.000015764	0.000015527	0.000016001	2
41.9	461.04	0.000015469	0.000015431	0.000015508	2
42.9	461.04	0.000015625	0.000015562	0.000015688	2
43.9	461.03	0.000015505	0.00001533	0.000015681	2
44.9	461.03	0.000015612	0.000015394	0.00001583	2
46	461.02	0.000015614	0.000015526	0.000015702	2
47	461.02	0.000015571	0.000015445	0.000015696	2
48	461.02	0.000015473	0.000015353	0.000015593	2
49	461.02	0.000015921	0.0000155	0.000016343	2
50	461.02	0.000015089	0.000014961	0.000015217	2
52	461.01	0.000015372	0.000015046	0.000015699	2
56	461	0.000015254	0.000015184	0.000015325	2
58	461	0.000015146	0.000014913	0.000015378	2
60.1	461	0.000015533	0.000015435	0.000015631	2
62	460.99	0.000015267	0.00001525	0.000015285	2
66	460.98	0.000015362	0.000015218	0.000015506	2
68.1	460.97	0.000015369	0.000015313	0.000015426	2
70.1	460.96	0.00001545	0.000015449	0.00001545	2
72	460.95	0.000015388	0.000015211	0.000015565	2
74.1	460.95	0.000015437	0.000015232	0.000015643	2
76	460.88	0.000015458	0.000015362	0.000015553	2
78	460.93	0.000015562	0.00001555	0.000015574	2
79.3	460.87	0.000016144	0.000016073	0.000016216	2
84.9	460.9	0.000016254	0.00001609	0.000016418	2
94.9	460.85	0.00001533	0.000015229	0.00001543	2
100	460.82	0.000015387	0.000015231	0.000015543	2
102	460.82	0.000015715	0.00001566	0.000015769	2
105	460.8	0.000015883	0.000015855	0.000015912	2
110	460.76	0.000016303	0.000016279	0.000016328	2
115	460.73	0.00001704	0.000016973	0.000017107	2
120	460.69	0.000018566	0.000018333	0.0000188	2
140	460.55	0.000019823	0.000019651	0.000019995	2
145	460.51	0.00002062	0.000020373	0.000020867	2
150	460.46	0.000021868	0.000021746	0.000021991	2
155	460.43	0.000024366	0.000024246	0.000024486	2
160	460.39	0.000026528	0.000026162	0.000026895	2
165	460.35	0.0000289	0.000028425	0.000029375	2
170	460.3	0.000032071	0.000031383	0.00003276	2
175	460.26	0.000035525	0.000035464	0.000035587	2
180	460.21	0.000040273	0.000039602	0.000040945	2
185	460.12	0.000045484	0.000045178	0.000045791	2
194.1	460.03	0.000041587	0.000038712	0.000044463	2
203.9	459.93	0.000038076	0.000035944	0.000040208	2
208.9	459.89	0.000035833	0.00003483	0.000036836	2
219	459.77	0.000030146	0.000029628	0.000030664	2
235	459.68	0.000026287	0.000025939	0.000026635	2
240	459.61	0.000023845	0.000023788	0.000023903	2
245	459.56	0.000022313	0.00002208	0.000022545	2
250.1	459.51	0.000022708	0.00002263	0.000022786	2
255	459.41	0.000021159	0.000021139	0.00002118	2
260	459.37	0.000021389	0.000021311	0.000021468	2
265	459.29	0.000023401	0.0000234	0.000023401	3
270.1	459.21	0.000030889	0.000030761	0.000031017	2
275.1	459.14	0.000032871	0.000032776	0.000032966	2
280	459.08	0.000031438	0.000031219	0.000031657	2
285	459.01	0.000032922	0.000032721	0.000033123	2
290	458.95	0.000033395	0.00003296	0.000033831	2
295	458.89	0.00003273	0.000032043	0.000033417	2
300	458.82	0.000035544	0.000034514	0.000036574	2
